Kteří zastupitelé Libereckého kraje by rádi do parlamentu?
23.9.2013Minulý rok jsem v krajských volbách po velmi důkladném zvažování volila SLK. Teď by mě zajímalo, jestli se někteří politici, které jsem volila do kraje (i u ostatních stran mě to zajímá, i když méně), chystají kandidovat do Poslanecké sněmovny. Nejsem sice úplně proti tomu, ale moc nechápu politiky, kteří se nechají zvolit v krajských volbách a pak najednou chtějí “zběhnout” do parlamentu. Jedinou vyjímkou (o které vím) je starosta Chrastavy Michael Canov, který se už před krajskými volbami vyjádřil, že by rád kandidoval do Senátu, takže s tím jeho voliči byli srozuměni.
Tabulku jsem vytvořila podle zveřejněných kandidátek stran v jednotlivých krajích, pokud někdo ze zastupitelstva LK kandiduje za jiný, než Liberecký kraj, tak tu není uveden.
Takže tady je máme:
Jméno | Zvolen za | Kandiduje |
---|---|---|
Půta Martin | SLK | ne |
Boháč Vladimír | SLK | ne |
Burešová Eva | SLK | ne |
Canov Michael | SLK | ne |
Dvořák Jaromír | SLK | ano |
Löffelmann Jiří | SLK | ne |
Mlejnková Lena | SLK | ne |
Stříbrný Vladimír | SLK | ano |
Maierová Hana | SLK | ne |
Mastník Vladimír | SLK | ne |
Pieter Marek | SLK | ne |
Tulpa Petr | SLK | ne |
Vlček Tomáš | SLK | ne |
Hujerová Ivana | ZpLK | ne |
Jadrný Josef | ZpLK | ne |
Kocumová Zuzana | ZpLK | ano |
Losová Alena | ZpLK | ne |
Baxa Jaromír | ZpLK | ne |
Hudec Miroslav | ZpLK | ne |
Jakubička André | ZpLK | ne |
Korytář Jan | ZpLK | ano |
Kunetka Ivan | ZpLK | ne |
Opatrný Vladimír | ZpLK | ne |
Adamčík Josef | KSČM | ne |
Beran Miroslav | KSČM | ne |
Čížek Lukáš | KSČM | ano |
Dvořák Jan | KSČM | ne |
Chot František | KSČM | ano |
Klikarová Kateřina | KSČM | ano |
Pešek František | KSČM | ano |
Souček Josef | KSČM | ne |
Tita Miloš | KSČM | ano |
Vondruška Josef | KSČM | ne |
Beitl Petr | ODS | ano |
Richter Vladimír | ODS | ne |
Sláma Tomáš | ODS | ne |
Šámal Vladimír | ODS | ne |
Špetlík Otakar | ODS | ne |
Cikl Radek | ČSSD | ne |
Kadlecová Lenka | ČSSD | ne |
Kašpar Bohumil | ČSSD | ne |
Králík Miroslav | ČSSD | ne |
Podzimek Jaroslav | ČSSD | ne |
Příkaský Vít | ČSSD | ne |
Žatecká Romana | ČSSD | ano |
A ještě jednou přehledně pouze ti, kteří kandidují do PS:
Jméno | Zvolen za | Kandiduje |
---|---|---|
Dvořák Jaromír | SLK | ano |
Stříbrný Vladimír | SLK | ano |
Kocumová Zuzana | ZpLK | ano |
Korytář Jan | ZpLK | ano |
Čížek Lukáš | KSČM | ano |
Chot František | KSČM | ano |
Klikarová Kateřina | KSČM | ano |
Pešek František | KSČM | ano |
Tita Miloš | KSČM | ano |
Beitl Petr | ODS | ano |
Žatecká Romana | ČSSD | ano |
Možná by bylo zajímavé vědět, kolik procent z jednotlivých stran to dělá:
- SLK: 2/13 = 15,4%
- ZpLK: 2/10 = 20%
- KSČM: 5/10 = 50%
- ODS: 1/5 = 20%
- ČSSD: 1/7 = 14%
Ale proč je to zrovna tolik? Možná je ten poměr částečně přímo úměrný tomu, kolik očekávala strana zastupitelských mandátů v krajských volbách. Vzhledem k očekávanému vítězství KSČM, která nakonec skončila v opozici, se dá trochu čekat, že její krajští představitelé zkusí štěstí ve volbách do PS. Nicméně u SLK a Změny vůbec netuším, co k tomu jejich zastupitele vede, zvlášť u Změny, kde do PS nekandidují "obyčejní" zastupitelé, ale krajská radní Zuzana Kocumová a Jan Korytář, předseda Protikorupční komise rady LK, který si svůj post po volbách prakticky sám vytvořil. Možná mají nedostatek výrazných osobností?
A možná je to kvůli úplně něčemu jinému, protože, jak jsem psala nahoře, motivacím těchto politiků moc nerozumím.
Asi se jich zkusím zeptat.